底盘配置:原装东风天龙底盘,前四后八驱动,康明斯315马力发动机,陕齿法士特9档变速箱带同步器,5吨双前桥,10吨双后桥,11.00R20钢丝胎,带备胎,D310驾驶室带卧铺带空调,带ABS,带北斗定位。
上装配置:罐体容积40立方米,20~25吨,采用优质容积碳钢板焊接制作,平整度高,内部加强框架结构,采用对穿加紧加固防止胀罐,整车**低卸料快,标配采用外接电动卸料方式,可选装液压卸料或发电机卸料,手动/遥控**装置,标准分4个仓位,可以同时装卸不同的饲料。整车卸料完成约40分钟。
选装配置:液压绞龙,发电机组,无线遥控器,其他的特殊要求可个性定制。
整车优势:装载量大,仓位多,单次运输量多,适合大型饲料厂或养殖场的饲料中远距离配送使用。
车辆名称: | 东风天龙前四后八散装饲料运输车 | 罐体容积: | 40立方米(20~25吨) | ||
整车型号: | CLW5311ZSLD5 | 底盘型号: | DFH1310A1 | ||
外形尺寸: | 12000*2500*3995(mm) | 总质量: | 31000 (kg) | ||
车辆自重: | 15870 (kg) | 上户吨位: | 15000,14935 (kg) | ||
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4600+1350mm | ||
前轮距: | 2040/2040,2010/2010 (mm) | 后轮距: | 1860/1860 (mm) | ||
变速箱: | 陕齿12档变速箱 | **高车速(km/h): | 90 | ||
轮胎数(个): | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20钢丝胎 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V/有环保/有燃油 | ||||
发动机: | ISL9.5-315E51A | 马力: | 康明斯315马力 | ||
排量: | 9460ml | 功率: | 232kw |
上装参数 | |||||
罐体容积: | 40立方米 | 罐体外形尺寸: | 9000×2495×2310 (mm) | ||
罐体材质: | 罐体采用武钢专用容积板制作 | 罐体吨位: | 密度:500公斤/立方米 | ||
运输介质: | 膨化及颗粒饲料、粉料、玉米; | 卸料速度: | ≥510(kg/min) | ||
整车卸料时间: | 50分钟 | 卸料**大仰角度: | 70度 | ||
水平输送距离: | 7.2米 | 卸料回转角度: | 360度 (单边180度) | ||
垂直输送距离: | 8.2米 | 罐体隔仓: | 标配分四仓,同时装4种不同饲料 | ||
可选电动绞龙式(适用于有380V三厢电场所)或液压绞龙式(适用于无三厢电场所) 生产周期:30个工作日 |