主要技术参数
高空作业车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | ★总长 | mm | 5998 | |
★总宽 | mm | 2000 | ||
★总高 | mm | 2950 | ||
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2 | |
★总质量 | kg | 4495 | ||
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
★**大作业高度 | m | 17.5 | ||
★**大作业高度时作业幅度 | m | 5.0 | ||
★**大作业幅度 | m | 10.5 | ||
★**大作业幅度时作业高度 | m | 17.5 | ||
支腿跨距★ | 横向 | mm | 4000 | |
纵向 | mm | 4000 | ||
行驶参数 | ★前悬 | mm | 1075 | |
★后悬 | mm | 1563 | ||
★轴距 | mm | 3360 | ||
**高行驶速度 | Km/h | 100 | ||
接近角 | ° | 20 | ||
离去角 | ° | 14 |
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 江铃 JX1041TG26 |
发动机 | 柴油发动机,**大功率85KW,国六排放 |
驾驶室 | 单排座,可乘坐2人,驾驶室装备空调 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 机械操作 |
工作平台 | (1200)1200x700x1150 |
臂架形式 | ★四节五边型工作臂,同步伸缩 |
回转装置 | 360度连续回转 |
支腿 | ★前V后H型,单独可调 |
操作 | ★工作平台和地面遥控器电气操作 |
**系统 | 电液比例**系统,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |
基本功能及安全配置
高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷200KG,**大作业高度20.8米,**大作业幅度10.5米。 | |
名称 | 简要说明 |
上下车自动互锁装置 | ★用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
吊篮 | 高强度铝合金360度旋转 |
水平检测功能 | ★实时检测整车是否水平 |
应急电动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回到地面 |
紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 |
夜间安全**示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 |
整车水平状态测试仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 |
发动机点火熄火 | 在转台和平台处可对发动机进行点火,熄火** |
实时通讯 | 在平台和下车设有无线对讲 |