整车技术参数 | |||
整车型号: | 【国五】东风福瑞卡单桥平板车 | 总质量(Kg) | 13580 |
整备质量(Kg) | 5500,5860 | 额定质量(Kg) | 7885,7525 |
接近角/离去角 | 24/22,26/21 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7300,7450,7700,7900,8000,8600,9000x2500x2770,2970,3050 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1140GLVJ | 弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
前轮距 | 1760,1910,1960,1810,1750 | 后轮距 | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-140E5 YC4E140-56 CY4SK151 YC4EG160-50 ISD160 50 ISB170 50 YCD4D4S-140 YC4S140-50 YN38CRE1 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3857 4260 3856 4730 4500 5900 4156 3767 3760 | 105 103 125 118 118 125 105 103 95 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |