整车技术参数 | |||
整车型号: | 【国五】大运单桥平板 | 总质量(Kg) | 14055 |
整备质量(Kg) | 5500 | 额定质量(Kg) | 8360 |
接近角/离去角 | 24/21,24/20,24/23,22/19,22/19,22/18,22/17 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7200,7400x2400,2500x2950,3050 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1140HDE44E | 弹簧片数 | 9/11+8,9/9+6 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300,3550,3900,4100,4400 | 轮胎规格 | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
前轮距 | 1740,1770,1804,1840,1833 | 后轮距 | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1650,1800 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 4088 3920 3767 3760 2977 3857 | 115 125 118 115 115 110 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |