整车技术参数 | |||
整车型号: | 【国五】解放龙V单桥平板 | 总质量(Kg) | 16000 |
整备质量(Kg) | 6410 | 额定质量(Kg) | 9395,9460 |
接近角/离去角 | 21/11,17/11 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000x2500x2900 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1169PK2L2BE**80 | 弹簧片数 | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5250 | 轮胎规格 | 9.00R20,10R22.5 |
前轮距 | 1800,1912 | 后轮距 | 1740,1800 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 98,89 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA4DH1-16E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-18E5 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 ****汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 4040 6060 4400 4764 6600 3800 5700 5700 3800 | 113 139 134 139 164 121 135 165 135 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |