整车技术参数 | |||
整车型号: | 【国五】三环创客单桥平板 | 总质量(Kg) | 11990 |
整备质量(Kg) | 6150 | 额定质量(Kg) | 5645 |
接近角/离去角 | 24/22 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7260,7650,7950x2490x2890 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | STQ1121L07Y2N5 | 弹簧片数 | 8/11+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3900,4200,4500 | 轮胎规格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
前轮距 | 1750 | 后轮距 | 1725 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 105 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |