3方不上户吸尘车整车配置 | |||
---|---|---|---|
车型名称 | 3方不上户吸尘车 | 车辆类型 | 不上户 |
底盘配置 | |||
品牌 | 福田 | 驾驶室 | 小卡之心3 |
底盘型号 | - | 轴距 | 2600mm |
发动机 | 全柴68马力 | 轮胎 | 6.50轮胎 |
上装配置 | |||
水箱容积 | 0.5m³ | 垃圾箱容积 | 2m³ |
副发动机 | 云内42kw | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
吸进率 | ≥99 | **大吸入颗粒 | 70-100mm |
清扫宽度 | 2.5m | 清扫速度 | 5-20km/h |
作业能力 | 45000-90000㎡/h | ||
选装配置:可根据不同客户使用要求加装雪铲,雪滚,喷雾机,作业平台,等配置欢迎来电咨询沟通 |