东风凯普特7.5方扫路车整车配置 | |||
---|---|---|---|
车型名称 | 凯普特扫路车 | 整车型号 | CLW5120TSL6 |
总质量 | 11995 | 整备质量 | 5750 |
外形尺寸 | 7130X2230X2760mm | ||
底盘配置 | |||
品牌 | 东风 | 驾驶室 | 凯普特 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 轴距 | 3380mm |
发动机 | 云内150,朝柴170,玉柴140马力 | 轮胎 | 8.25钢丝胎/245真空胎 |
上装配置 | |||
水箱容积 | 2.5m³ | 垃圾箱容积 | 5m³ |
副发动机 | 玉柴77马力 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
清扫效率 | ≥95% | **大吸入颗粒 | 110mm |
清扫宽度 | 3m | 清扫速度 | 3-25㎞/h |
作业能力 | 45000-90000㎡/h | ||
选装配置:可根据不同客户使用要求加装雪铲,雪滚,喷雾机,作业平台,等配置欢迎来电咨询沟通 |